ASOCIACION DE SERVICIOS MULTIPLES DEL MERCADO MAYORISTA DE LIMA
ASOCIACION DE SERVICIOS MULTIPLES DEL MERCADO MAYORISTA DE LIMA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 56 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 56 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 57 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 56 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 56 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 56 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 55 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 55 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 55 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 54 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 54 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 53 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 52 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 52 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 52 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 52 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 52 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 52 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 52 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 51 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/04/2020 |
| HABIDO | 01/04/2020 | 01/04/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JUAN PABLO PATRON NRO. 430 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 01/04/2020 |
| JR. OROYA NRO. 224 BARRIO UNION LIMA-LIMA-LIMA | 01/04/2020 |