ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BARBASCO DEL VALLE RIO APURIMAC
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BARBASCO DEL VALLE RIO APURIMAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02 | NE | NE | NE |
| 2023-01 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07 | 0 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/05/2014 |
| HABIDO | 08/07/2016 | 19/07/2016 |
| HABIDO | 11/06/2014 | 24/07/2014 |
| POR VERIFICAR | 15/08/2014 | 22/08/2014 |
| PENDIENTE | 20/07/2016 | 19/08/2016 |
| HABIDO | 20/08/2016 | 26/12/2017 |
| HABIDO | 23/08/2014 | 28/06/2016 |
| NO HALLADO | 25/07/2014 | 14/08/2014 |
| PENDIENTE | 27/05/2014 | 10/06/2014 |
| PENDIENTE | 27/12/2017 | 03/01/2018 |
| PENDIENTE | 29/06/2016 | 07/07/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. BOLOGNESI NRO. 428 AYACUCHO-LA MAR-SANTA ROSA | 14/08/2014 |
| JR. BOLOGNESI NRO. 428 AYACUCHO-LA MAR-SANTA ROSA | 28/06/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 15145.00 | 2011 - 13 | 25/10/2016 | Tesoro Público |
| 25.00 | 2019 - 01 | 17/10/2019 | Tesoro Público |
| 22.00 | 2019 - 02 | 17/10/2019 | Tesoro Público |
| 22.00 | 2019 - 03 | 18/11/2019 | Tesoro Público |
| 29.00 | 2019 - 04 | 18/11/2019 | Tesoro Público |
| 32.00 | 2019 - 05 | 24/10/2019 | Tesoro Público |
| 31.00 | 2019 - 06 | 29/10/2019 | Tesoro Público |
| 24.00 | 2019 - 09 | 29/10/2019 | Tesoro Público |
| 42.00 | 2021 - 13 | 05/04/2022 | Tesoro Público |