ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS LOS HUASMINES DE RIOJA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS LOS HUASMINES DE RIOJA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/11/2006 |
| PENDIENTE | 03/03/2015 | 17/03/2015 |
| NO HALLADO | 03/10/2012 | 07/10/2012 |
| POR VERIFICAR | 08/10/2012 | 09/10/2012 |
| HABIDO | 10/10/2012 | 12/02/2013 |
| HABIDO | 13/02/2013 | 12/06/2014 |
| POR VERIFICAR | 13/06/2014 | 17/06/2014 |
| HABIDO | 18/03/2015 | 29/04/2015 |
| HABIDO | 18/06/2014 | 02/03/2015 |
| PENDIENTE | 22/09/2012 | 02/10/2012 |
| HABIDO | 29/11/2006 | 21/09/2012 |
| PENDIENTE | 30/04/2015 | 15/05/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6231.00 | 2014 - 06 | 03/09/2014 | Tesoro Público |
| 9716.00 | 2018 - 04 | 27/06/2018 | Tesoro Público |