ASOCIACION COMERCIANTES UNIDOS DEL MERCADO CENTRAL DE AÑO NUEVO - ACUMERCAN
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-06 | 4 | 0 | 1 |
| 2024-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 3 | 0 | 2 |
| 2023-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ASOC COMER UNID MCDO CENTRAL AñO NUEVO | 06/04/2009 |
| ASOC COMER UNID MCDO CENTRAL AÑO NUEVO | 13/07/2010 |
| ASOC COMERC MERCADO CENTRAL DE ANO NUEVO | 21/06/2001 |
| ASOCIACION COMERCIANTES UNIDOS DEL MERCADO CENTRAL DE AÑO NUEVO - ACUMERCAN | 21/12/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 19.00 | 2022 - 05 | 21/12/2022 | Tesoro Público |
| 906.00 | 2022 - 07 | 01/09/2022 | Tesoro Público |
| 159.00 | 2023 - 07 | 08/02/2024 | ONP |
| 156.00 | 2023 - 09 | 08/02/2024 | ONP |