ASESORIA DE SERVICIOS PERU TOTAL CONFIANZA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 77 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 79 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 80 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 81 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 78 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 81 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 78 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 76 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 74 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 75 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 72 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 72 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 72 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 70 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 72 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 76 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 77 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 76 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 77 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 87 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/01/2019 |
| HABIDO | 14/01/2019 | 14/01/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 32 LOTE. 5 INT. 304 EX FUNDO SANTA ROSA LIMA-LIMA-LURIN | 14/01/2019 |
| ----ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 32 INT. 304 EX FUNDO SANTA ROSA LIMA-LIMA-LURIN | 14/01/2019 |