ASESORES Y PROD.JV. & G CORRED.D.SEG.SA
JV PRODUCTORES DE SEGUROS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/05/2007 |
| NO HALLADO | 30/05/2007 | 01/07/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PETIT THOUARS 3125 Int 202 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 12/10/1999 |
| AV. PETIT THOUARS 3125 Int 202 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 12/10/1999 |
| AV. VIRREY TOLEDO 376 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 14/10/1998 |
| AV. VIRREY TOLEDO 376 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 14/10/1998 |
| URB. HIGUERETA AV. AVIACION 4949 Int 301 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 16/12/2004 |
| URB. HIGUERETA AV. AVIACION 4949 Int 301 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 16/12/2004 |
| JR. GERMAN GOMEZ SANCHEZ 519 Int 202 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 27/10/2004 |
| JR. GERMAN GOMEZ SANCHEZ 519 Int 202 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 27/10/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 364.00 | 2002 - 05 | 17/05/2007 | Essalud |
| 367.00 | 2002 - 06 | 17/05/2007 | Essalud |
| 735.00 | 2002 - 07 | 19/10/2006 | Essalud |
| 718.00 | 2002 - 12 | 21/03/2007 | Essalud |
| 358.00 | 2003 - 01 | 03/05/2010 | Essalud |
| 356.00 | 2003 - 02 | 03/05/2010 | Essalud |
| 355.00 | 2003 - 03 | 03/05/2010 | Essalud |
| 701.00 | 2003 - 07 | 21/03/2007 | Essalud |