ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CUERO CAXAMARCA E.I.R.L
ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CUERO CAXAMARCA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CUERO CAXAMARCA E.R.L. | 02/02/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/02/2012 |
| NO HABIDO | 01/03/2012 | 08/03/2012 |
| PENDIENTE | 03/05/2016 | 11/05/2016 |
| HABIDO | 09/03/2012 | 02/05/2016 |
| NO HALLADO | 10/02/2012 | 29/02/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.INCA YUPANQUI NRO. 214 CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA | 02/03/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 131.00 | 2019 - 01 | 05/03/2019 | Tesoro Público |
| 62.00 | 2019 - 02 | 04/04/2019 | Tesoro Público |
| 67.00 | 2019 - 03 | 15/05/2019 | Tesoro Público |
| 64.00 | 2019 - 04 | 03/06/2019 | Tesoro Público |
| 45.00 | 2019 - 05 | 09/07/2019 | Tesoro Público |
| 57.00 | 2019 - 07 | 04/09/2019 | Tesoro Público |
| 37.00 | 2019 - 08 | 03/10/2019 | Tesoro Público |
| 56.00 | 2019 - 09 | 04/11/2019 | Tesoro Público |
| 44.00 | 2019 - 10 | 05/12/2019 | Tesoro Público |
| 12.00 | 2019 - 11 | 03/01/2020 | Tesoro Público |
| 50.00 | 2019 - 12 | 04/02/2020 | Tesoro Público |