ARTELIA VILLE &TRANSPORT
ARTELIA VILLE &TRANSPORT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/08/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- 2 DE MAYO - EDIF B 516 Int 609 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 06/08/2014 |
| ---- 2 DE MAYO - EDIF B 516 Int 609 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 06/08/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 832.00 | 2015 - 05 | 03/03/2016 | Essalud |
| 84064.00 | 2015 - 12 | 12/02/2016 | Tesoro Público |