ARKICOR S.A.C
ARKICOR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ARKICOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 08/05/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 22/03/2007 |
| PENDIENTE | 01/08/2008 | 13/08/2008 |
| POR VERIFICAR | 04/04/2007 | 12/04/2007 |
| NO HALLADO | 05/01/2014 | 08/01/2014 |
| NO HALLADO | 08/02/2015 | 31/03/2015 |
| POR VERIFICAR | 09/01/2014 | 13/01/2014 |
| PENDIENTE | 09/08/2007 | 16/08/2007 |
| POR VERIFICAR | 12/07/2014 | 15/07/2014 |
| HABIDO | 13/04/2007 | 25/04/2007 |
| HABIDO | 14/01/2014 | 28/06/2014 |
| HABIDO | 14/08/2008 | 04/01/2014 |
| HABIDO | 16/07/2014 | 07/02/2015 |
| HABIDO | 17/08/2007 | 31/07/2008 |
| PENDIENTE | 23/03/2007 | 28/03/2007 |
| HABIDO | 25/05/2007 | 08/08/2007 |
| NO HALLADO | 26/04/2007 | 24/05/2007 |
| NO HALLADO | 29/03/2007 | 03/04/2007 |
| NO HALLADO | 29/06/2014 | 11/07/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SANTA TERESA NRO. 669 URB. SANTA ROSA PIURA-PIURA-PIURA | 03/04/2007 |
| CAL.JOSE BALTA NRO. 312 PIURA-SULLANA-SULLANA | 08/08/2007 |
| CAL.JOSE BALTA NRO. 312 PIURA-SULLANA-SULLANA | 24/05/2007 |
| CAL.SANTA TERESA NRO. 669 URB. SANTA ROSA PIURA-SULLANA-SULLANA | 31/07/2008 |
| MZA. L-1 LOTE. 01 URB. JARDIN PIURA-SULLANA-SULLANA | 31/08/1977 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 14192.00 | 2013 - 09 | 04/05/2016 | Tesoro Público |
| 18993.00 | 2014 - 02 | 07/07/2017 | Tesoro Público |
| 101177.00 | 2014 - 03 | 22/06/2017 | Tesoro Público |
| 49985.00 | 2014 - 04 | 22/06/2017 | Tesoro Público |
| 34706.00 | 2014 - 06 | 22/06/2017 | Tesoro Público |
| 11055.00 | 2014 - 07 | 22/06/2017 | Tesoro Público |
| 8230.00 | 2015 - 03 | 23/08/2016 | Tesoro Público |
| 240.00 | 2016 - 01 | 25/02/2016 | Essalud |
| 648.00 | 2016 - 01 | 25/02/2016 | ONP |
| 446.00 | 2016 - 02 | 28/03/2016 | Essalud |
| 36866.00 | 2016 - 02 | 14/04/2016 | Tesoro Público |
| 645.00 | 2016 - 02 | 28/03/2016 | ONP |
| 7862.00 | 2016 - 03 | 31/08/2016 | Tesoro Público |
| 444.00 | 2016 - 03 | 26/04/2016 | Essalud |
| 641.00 | 2016 - 03 | 26/04/2016 | ONP |
| 441.00 | 2016 - 04 | 23/05/2016 | Essalud |
| 637.00 | 2016 - 04 | 23/05/2016 | ONP |
| 496.00 | 2016 - 05 | 22/06/2016 | Essalud |
| 718.00 | 2016 - 05 | 22/06/2016 | ONP |
| 492.00 | 2016 - 06 | 26/07/2016 | Essalud |
| 713.00 | 2016 - 06 | 26/07/2016 | ONP |
| 490.00 | 2016 - 07 | 22/08/2016 | Essalud |
| 709.00 | 2016 - 07 | 22/08/2016 | ONP |