ARGEL MINE S.A.C
ARGEL MINE S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-07 | NE | NE | NE |
| 2014-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 08/02/2010 |
| NO HALLADO | 01/09/2018 | 30/09/2018 |
| NO HABIDO | 01/12/2015 | 12/02/2016 |
| PENDIENTE | 03/10/2014 | 09/10/2014 |
| HABIDO | 04/04/2010 | 20/03/2012 |
| HABIDO | 05/04/2012 | 02/10/2014 |
| HABIDO | 09/02/2010 | 09/02/2010 |
| HABIDO | 09/10/2014 | 09/10/2014 |
| NO HALLADO | 10/02/2010 | 03/04/2010 |
| NO HALLADO | 10/10/2014 | 22/10/2014 |
| HABIDO | 13/02/2016 | 31/08/2018 |
| PENDIENTE | 21/03/2012 | 04/04/2012 |
| POR VERIFICAR | 23/10/2014 | 23/10/2014 |
| HABIDO | 24/10/2014 | 29/10/2015 |
| NO HALLADO | 30/10/2015 | 30/11/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. K LOTE. 33 URB. OLIVA RAZZETO ICA-CHINCHA-PUEBLO NUEVO | 03/04/2010 |
| CAL.OLIVA RAZZETO MZA. K LOTE. 33 ICA-CHINCHA-PUEBLO NUEVO | 20/03/2012 |
| MZA. A LOTE. 101 URB. REYNA DE LA PAZ ICA-PISCO-PISCO | 22/01/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 18213.00 | 2016 - 01 | 25/02/2016 | Tesoro Público |
| 164363.00 | 2016 - 06 | 27/04/2017 | Tesoro Público |
| 3785.00 | 2018 - 09 | 02/11/2018 | Tesoro Público |
| 4535.00 | 2018 - 10 | 04/12/2018 | Tesoro Público |
| 5335.00 | 2018 - 11 | 10/01/2019 | Tesoro Público |
| 242.00 | 2018 - 12 | 04/02/2019 | Tesoro Público |
| 8320.00 | 2019 - 01 | 20/03/2019 | Tesoro Público |
| 7358.00 | 2019 - 02 | 16/04/2019 | Tesoro Público |
| 5286.00 | 2019 - 03 | 07/05/2019 | Tesoro Público |
| 6920.00 | 2019 - 04 | 03/06/2019 | Tesoro Público |
| 3376.00 | 2019 - 05 | 09/07/2019 | Tesoro Público |
| 6275.00 | 2019 - 06 | 05/08/2019 | Tesoro Público |
| 2982.00 | 2019 - 07 | 06/09/2019 | Tesoro Público |
| 963.00 | 2019 - 08 | 02/10/2019 | Tesoro Público |
| 4083.00 | 2019 - 09 | 04/11/2019 | Tesoro Público |
| 406.00 | 2019 - 10 | 04/12/2019 | Tesoro Público |