ARANDA GROUP S.A.C
ARANDA GROUP |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/01/2012 |
| NO HABIDO | 04/11/2013 | 26/09/2014 |
| NO HALLADO | 18/11/2015 | 03/01/2016 |
| NO HALLADO | 21/09/2013 | 03/11/2013 |
| HABIDO | 27/01/2012 | 27/01/2012 |
| HABIDO | 27/09/2014 | 17/11/2015 |
| HABIDO | 28/01/2012 | 20/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. GARCIA NARANJO 150 Int 21 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 18/09/2014 |
| CAL. GARCIA NARANJO SN Int 21 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 27/01/2012 |
| ---- ASOC.VIV.RESID.PRIMAVERA Mz F Lote 11 LIMA -LIMA -EL AGUSTINO | 27/01/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 994.00 | 2014 - 08 | 22/04/2015 | Tesoro Público |
| 732.00 | 2014 - 11 | 20/07/2015 | Essalud |