"ANTONIA" EIRLTDA
ANTONIA E I R LTDA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/06/2015 |
| NO HALLADO | 10/06/2015 | 30/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. GENERAL VIDAL 171 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 06/07/1998 |
| CAL. GENERAL VIDAL 171 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 06/07/1998 |
| JR. LUISA BEAUSANJOUR 1969 LIMA -LIMA -LIMA | 11/09/2001 |
| JR. LUISA BEAUSANJOUR 1969 LIMA -LIMA -LIMA | 11/09/2001 |
| JR. POMABAMBA 530 LIMA -LIMA -BREÑA | 14/09/1999 |
| JR. POMABAMBA 530 LIMA -LIMA -BREÑA | 14/09/1999 |
| JR. SEVILLA 531 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 25/04/1995 |
| JR. SEVILLA 531 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 25/04/1995 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 12046.00 | 2000 - 11 | 23/05/2005 | Tesoro Público |