ANJUSA E I R L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/09/2007 |
| HABIDO | 04/10/2007 | 12/11/2009 |
| POR VERIFICAR | 08/09/2007 | 03/10/2007 |
| HABIDO | 08/10/2013 | 12/11/2013 |
| HABIDO | 13/11/2009 | 07/10/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS CIPRESES AV. OSCAR R BENAVIDES 2583 LIMA -LIMA -LIMA | 06/08/1997 |
| URB. LOS CIPRESES AV. OSCAR R BENAVIDES 2583 LIMA -LIMA -LIMA | 06/08/1997 |
| URB. VILLA UNIVERSITARIA AV. UNIVERSITARIA NORTE Mz P Lote 21 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 07/10/2013 |
| URB. VILLA UNIVERSITARIA AV. UNIVERSITARIA NORTE Mz P Lote 21 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 07/10/2013 |
| URB. LOS ALISOS CAL. LAS CAPULLANAS MZ B Int LT 4 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 09/11/1995 |
| URB. LOS ALISOS CAL. LAS CAPULLANAS MZ B Int LT 4 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 09/11/1995 |
| URB. PQ. INT. DE LA INDUSTRIA AV. OSCAR R. BENAVIDES 5885 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 12/11/2009 |
| URB. PQ. INT. DE LA INDUSTRIA AV. OSCAR R. BENAVIDES 5885 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 12/11/2009 |
| URB. VILLA UNIVERSITARIA AV. UNIVERSITARIA NORTE Lote 20 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 12/11/2013 |
| URB. VILLA UNIVERSITARIA AV. UNIVERSITARIA NORTE Lote 20 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 12/11/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 226.00 | 2003 - 11 | 19/11/2013 | ONP |
| 451.00 | 2003 - 12 | 13/03/2014 | ONP |
| 418.00 | 2014 - 02 | 18/09/2014 | Essalud |
| 261.00 | 2014 - 12 | 29/03/2019 | Essalud |
| 260.00 | 2015 - 01 | 29/03/2019 | Essalud |
| 258.00 | 2015 - 02 | 29/03/2019 | Essalud |
| 256.00 | 2015 - 03 | 29/03/2019 | Essalud |
| 255.00 | 2015 - 04 | 29/03/2019 | Essalud |
| 254.00 | 2015 - 05 | 29/03/2019 | Essalud |
| 251.00 | 2015 - 06 | 31/05/2019 | Essalud |
| 250.00 | 2015 - 07 | 31/05/2019 | Essalud |
| 250.00 | 2015 - 08 | 10/06/2019 | Essalud |
| 250.00 | 2015 - 09 | 01/07/2019 | Essalud |
| 248.00 | 2015 - 10 | 12/07/2019 | Essalud |
| 244.00 | 2015 - 11 | 25/10/2019 | Essalud |
| 240.00 | 2015 - 12 | 28/01/2020 | Essalud |
| 240.00 | 2016 - 01 | 30/03/2021 | Essalud |
| 238.00 | 2016 - 02 | 30/03/2021 | Essalud |
| 237.00 | 2016 - 03 | 30/03/2021 | Essalud |
| 235.00 | 2016 - 04 | 30/03/2021 | Essalud |
| 264.00 | 2016 - 05 | 29/03/2019 | Essalud |