ANDINA PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 5 | 0 | 2 |
| 2023-09 | 5 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 5 | 0 | 2 |
| 2023-07 | 5 | 0 | 2 |
| 2023-06 | 5 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/02/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----LOS CEDROS MZA. K LOTE. 1-B URB. HUERTOS DE VILLENA LIMA-LIMA-PACHACAMAC | 04/11/2015 |
| ----LOS CEDROS MZA. K LOTE. 1-B URB. HUERTOS DE VILLENA LIMA-LIMA-PACHACAMAC | 18/02/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 257.00 | 2019 - 01 | 15/12/2023 | Tesoro Público |
| 104.00 | 2020 - 02 | 22/11/2024 | Tesoro Público |
| 228.00 | 2023 - 06 | 10/11/2023 | Tesoro Público |
| 265.00 | 2023 - 12 | 03/05/2024 | Essalud |
| 2262.00 | 2024 - 01 | 23/02/2024 | Tesoro Público |
| 4283.00 | 2024 - 04 | 06/06/2024 | Tesoro Público |