AMERICAN EAGLE PERU S.A.C
|
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2023-12 | 49 | 0 | 2 |
2023-11 | 47 | 0 | 2 |
2023-10 | 44 | 0 | 2 |
2023-09 | 44 | 0 | 2 |
2023-08 | 38 | 0 | 2 |
2023-07 | 39 | 0 | 2 |
2023-06 | 35 | 0 | 1 |
2023-05 | 30 | 0 | 2 |
2023-04 | 28 | 0 | 1 |
2023-03 | 33 | 0 | 2 |
2023-02 | 29 | 0 | 1 |
2023-01 | 30 | 0 | 3 |
2020-09 | 9 | 0 | 0 |
2020-08 | 8 | 0 | 0 |
2020-07 | 4 | 0 | 0 |
2020-06 | NE | NE | NE |
2020-05 | NE | NE | NE |
2020-04 | NE | NE | NE |
2020-03 | NE | NE | NE |
2020-02 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
- | - | 06/01/2020 |