AMERICA SERVICES MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C
ASME SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de AMERICA SERVICES MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para AMERICA SERVICES MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AMERICA SERVICES MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAC - ASME SAC | 12/08/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 21/07/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2011 | 25/02/2011 |
| HABIDO | 01/06/2012 | 30/10/2012 |
| NO HABIDO | 01/08/2011 | 20/09/2011 |
| NO HABIDO | 02/06/2014 | 23/09/2014 |
| NO HALLADO | 03/06/2011 | 21/06/2011 |
| NO HALLADO | 05/01/2011 | 31/01/2011 |
| NO HALLADO | 06/11/2010 | 10/11/2010 |
| HABIDO | 07/08/2013 | 08/05/2014 |
| HABIDO | 07/11/2012 | 22/06/2013 |
| NO HALLADO | 08/07/2011 | 31/07/2011 |
| NO HALLADO | 09/05/2014 | 01/06/2014 |
| HABIDO | 11/11/2010 | 04/01/2011 |
| NO HALLADO | 14/04/2012 | 31/05/2012 |
| HABIDO | 21/09/2011 | 13/04/2012 |
| HABIDO | 22/06/2011 | 07/07/2011 |
| HABIDO | 22/07/2008 | 05/11/2010 |
| NO HALLADO | 23/06/2013 | 26/06/2013 |
| HABIDO | 26/02/2011 | 02/06/2011 |
| HABIDO | 26/06/2013 | 26/06/2013 |
| HABIDO | 27/06/2013 | 06/08/2013 |
| NO HALLADO | 31/10/2012 | 06/11/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ALFREDO BENVIDES 3082 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 06/08/2013 |
| AV. ALFREDO BENAVIDES 3082 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 06/11/2012 |
| URB. VILLA LOS ANGELES Mz L Lote 18 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 08/09/2011 |
| AV. ALFREDO BENAVIDES 3082 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 26/06/2013 |
| AV. ALFREDO BENAVIDES 3081 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 26/06/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 361.00 | 2014 - 12 | 02/05/2017 | Essalud |
| 244.00 | 2015 - 11 | 25/10/2019 | Essalud |
| 241.00 | 2016 - 01 | 05/08/2021 | Essalud |
| 122.00 | 2018 - 04 | 08/01/2020 | Essalud |
| 121.00 | 2018 - 05 | 08/01/2020 | Essalud |
| 120.00 | 2018 - 06 | 08/01/2020 | Essalud |