ALTERNATIVA LOGISTICA DEL PERU S.A.C
ALPESAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2015-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 2 | 0 | 2 |
| 2015-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 4 | 0 | 1 |
| 2015-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ALTERNATIVA LOGISTICA DEL PERU S.A.C. | 30/09/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/09/2007 |
| NO HALLADO | 01/01/2015 | 26/01/2015 |
| NO HABIDO | 01/04/2008 | 06/02/2009 |
| NO HABIDO | 01/06/2016 | 28/06/2016 |
| POR VERIFICAR | 01/11/2007 | 22/11/2007 |
| HABIDO | 03/02/2012 | 07/06/2014 |
| HABIDO | 07/02/2009 | 02/02/2012 |
| NO HALLADO | 08/06/2014 | 16/06/2014 |
| NO HALLADO | 13/09/2007 | 31/10/2007 |
| NO HALLADO | 15/04/2016 | 31/05/2016 |
| HABIDO | 17/06/2014 | 31/12/2014 |
| NO HALLADO | 19/02/2008 | 31/03/2008 |
| HABIDO | 23/11/2007 | 18/02/2008 |
| HABIDO | 27/01/2015 | 14/04/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. BATA JR. UZQUIL 120 Dpto 402 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 02/02/2012 |
| U.V. CENTENARIO BL. 03 . Dpto 210 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 15/02/2011 |
| URB. MARANGA CAL. CARLOS GONZALES 267 Int 205 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 16/06/2014 |
| AV. ARGENTINA S/N Dpto 210 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 22/01/2009 |
| JR. CARLOS GONZALES CANDAMO 267 Int 304 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 23/06/2016 |
| URB. MARANGA CAL. CARLOS GONZALES 267 Int 304 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 26/01/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 325.00 | 2015 - 11 | 17/04/2017 | Essalud |
| 322.00 | 2015 - 12 | 17/04/2017 | Essalud |
| 3950.00 | 2016 - 06 | 24/05/2021 | Tesoro Aduanas |
| 6562.00 | 2016 - 13 | 27/02/2018 | Tesoro Público |
| 6838.00 | 2020 - 12 | 24/05/2021 | Tesoro Público |