ALPAQUEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALPAQUEL S.A.C
ALPAQUEL PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/04/2015 |
| HABIDO | 02/04/2015 | 26/05/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ADAM SMITH NRO. 206 URB. LA CALERA DE MONTERRICO LIMA-LIMA-SURQUILLO | 26/05/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 434.00 | 2016 - 11 | 05/01/2017 | Essalud |
| 188.00 | 2020 - 07 | 22/01/2021 | Essalud |
| 187.00 | 2020 - 08 | 22/01/2021 | Essalud |
| 186.00 | 2020 - 09 | 22/01/2021 | Essalud |
| 185.00 | 2020 - 10 | 22/01/2021 | Essalud |
| 183.00 | 2020 - 11 | 22/01/2021 | Essalud |
| 181.00 | 2020 - 12 | 24/02/2021 | Essalud |
| 178.00 | 2021 - 01 | 06/04/2021 | Essalud |