ALLPLAST S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 136.604 | 129.774 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | 8 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 10 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 10 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 10 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 8 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/10/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 26/03/2010 |
| NO HABIDO | 01/04/2008 | 02/06/2008 |
| HABIDO | 02/12/2010 | 04/01/2011 |
| HABIDO | 03/06/2008 | 29/01/2010 |
| NO HABIDO | 03/06/2010 | 05/10/2010 |
| NO HALLADO | 05/01/2011 | 29/01/2011 |
| HABIDO | 05/05/2015 | 27/08/2015 |
| HABIDO | 06/10/2010 | 23/11/2010 |
| POR VERIFICAR | 07/11/2007 | 07/11/2007 |
| POR VERIFICAR | 08/11/2007 | 14/11/2007 |
| NO HALLADO | 09/05/2014 | 30/05/2014 |
| HABIDO | 10/04/2013 | 08/05/2014 |
| NO HALLADO | 12/10/2012 | 21/11/2012 |
| HABIDO | 15/11/2007 | 26/02/2008 |
| NO HALLADO | 22/03/2013 | 25/03/2013 |
| HABIDO | 22/11/2012 | 21/03/2013 |
| NO HALLADO | 24/11/2010 | 01/12/2010 |
| NO HALLADO | 25/10/2007 | 07/11/2007 |
| HABIDO | 26/03/2013 | 09/04/2013 |
| NO HALLADO | 27/02/2008 | 31/03/2008 |
| HABIDO | 27/03/2010 | 02/06/2010 |
| HABIDO | 28/08/2015 | 29/01/2019 |
| HABIDO | 29/01/2019 | 29/01/2019 |
| NO HALLADO | 30/01/2010 | 28/02/2010 |
| HABIDO | 30/01/2011 | 11/10/2012 |
| HABIDO | 31/05/2014 | 04/05/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LOS BRILLANTES MZA. C1 LOTE. 16 URB. LA CAPITANA DE STA.M.DE H LIMA-LIMA-LURIGANCHO | 27/08/2015 |
| CAL.LAS ORQUIDEAS MZA. Z LOTE. 2 C.C. SANTA ROSA DE MANCHAY LIMA-LIMA-PACHACAMAC | 29/01/2019 |
| AV. LOS CEDROS MZA. C1 LOTE. 3 URB. LA CAPITANA DE SANTA MARIA DE HUACHIPA LIMA-LIMA-LURIGANCHO | 29/01/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 102.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 278.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | ONP |
| 416.00 | 2020 - 03 | 19/01/2021 | ONP |
| 383.00 | 2020 - 03 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 413.00 | 2020 - 04 | 19/01/2021 | ONP |
| 395.00 | 2020 - 04 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 66.00 | 2020 - 05 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 410.00 | 2020 - 06 | 19/01/2021 | ONP |
| 402.00 | 2020 - 06 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 408.00 | 2020 - 07 | 19/01/2021 | ONP |
| 393.00 | 2020 - 07 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 406.00 | 2020 - 08 | 19/01/2021 | ONP |
| 414.00 | 2020 - 08 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 404.00 | 2020 - 09 | 19/01/2021 | ONP |
| 396.00 | 2020 - 09 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 356.00 | 2020 - 10 | 19/01/2021 | ONP |
| 607.00 | 2020 - 10 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 13.00 | 2020 - 11 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 4929.00 | 2021 - 03 | 07/06/2021 | Essalud |