ALL WAY CARRIERS S.A.C.
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ALL WAY CARRIERS S.A.C | 16/01/2020 |
| ALL WAY CARRIERS S.A. | 26/08/2003 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. JOSE PEZET Y MONEL NRO. 2458 LIMA-LIMA-LINCE | 28/10/2015 |
| JR. JOSE PEZET Y MONEL NRO. 2458 LIMA-LIMA-LINCE | 28/10/2015 |
| JR. JOSE PEZET Y MONEL NRO. 2458 LIMA-LIMA-LINCE | 28/10/2015 |