AGROSERVIS E.I.R.L
AGROSERVIS EIRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/12/2006 |
| NO HABIDO | 02/05/2007 | 26/07/2007 |
| NO HALLADO | 07/03/2007 | 01/05/2007 |
| HABIDO | 11/01/2007 | 06/03/2007 |
| PENDIENTE | 29/12/2006 | 10/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. JOSE M. E. DE BALAGUER Mz B Lote 09 LIMA -CAÑETE -SAN VICENTE DE CAÑETE | 06/07/2007 |
| URB. JOSE M. E. DE BALAGUER Mz B Lote 09 LIMA -CAÑETE -SAN VICENTE DE CAÑETE | 06/07/2007 |
| URB. SANTA ELENA CAL. NICOLAS DE RIVERA EL V. A Int 01 ICA -ICA -ICA | 21/06/1999 |
| URB. SANTA ELENA CAL. NICOLAS DE RIVERA EL V. A Int 01 ICA -ICA -ICA | 21/06/1999 |
| ---- GALERIA SAN FRANCISCO AV. SAN MARTIN 113 ICA -ICA -ICA | 23/06/2000 |
| ---- GALERIA SAN FRANCISCO AV. SAN MARTIN 113 ICA -ICA -ICA | 23/06/2000 |
| URB. SAN JOSE CAL. LOS LAURELES D Int 33 ICA -ICA -ICA | 28/08/2004 |
| URB. SAN JOSE CAL. LOS LAURELES D Int 33 ICA -ICA -ICA | 28/08/2004 |
| URB. DIVINO MAESTRO Mz E Lote 19 ICA -ICA -ICA | 28/12/2006 |
| URB. DIVINO MAESTRO Mz E Lote 19 ICA -ICA -ICA | 28/12/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 14762.00 | 2002 - 01 | 06/08/2007 | Tesoro Público |
| 4640.00 | 2002 - 02 | 06/08/2007 | Tesoro Público |
| 6229.00 | 2002 - 03 | 06/08/2007 | Tesoro Público |
| 4481.00 | 2002 - 07 | 06/08/2007 | Tesoro Público |
| 6343.00 | 2002 - 11 | 06/08/2007 | Tesoro Público |
| 22782.00 | 2002 - 13 | 06/08/2007 | Tesoro Público |
| 492.00 | 2003 - 07 | 12/06/2008 | Essalud |