AGROPECUARIA SAN CRISTOBAL S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/06/2008 |
| PENDIENTE | 02/02/2013 | 20/02/2013 |
| NO HABIDO | 03/02/2014 | 08/01/2015 |
| HABIDO | 09/01/2015 | 12/11/2018 |
| HABIDO | 10/06/2008 | 01/02/2013 |
| NO HALLADO | 13/11/2018 | 01/01/2019 |
| NO HALLADO | 18/12/2013 | 02/02/2014 |
| HABIDO | 21/02/2013 | 17/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. OSCAR R BENAVIDES NRO. 916 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA | 01/02/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 291.00 | 2019 - 05 | 06/08/2019 | Tesoro Público |
| 289.00 | 2019 - 06 | 16/09/2019 | Tesoro Público |
| 286.00 | 2019 - 07 | 16/09/2019 | Tesoro Público |
| 283.00 | 2019 - 08 | 07/10/2019 | Tesoro Público |
| 280.00 | 2019 - 09 | 22/11/2019 | Tesoro Público |
| 277.00 | 2019 - 10 | 23/12/2019 | Tesoro Público |
| 275.00 | 2019 - 11 | 17/02/2020 | Tesoro Público |