AGRONEGOCIOS CARRASCO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | NE | NE | NE |
| 2015-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 06/03/2014 |
| NO HALLADO | 07/03/2014 | 18/03/2014 |
| POR VERIFICAR | 19/03/2014 | 28/03/2014 |
| NO HALLADO | 26/07/2015 | 31/08/2015 |
| HABIDO | 29/03/2014 | 25/07/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. SAN FRANCISCO MZA. E LOTE. 3 LIMA-HUAURA-HUAURA | 18/03/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7051.00 | 2014 - 13 | 30/01/2020 | Tesoro Público |
| 12217.00 | 2016 - 03 | 09/05/2016 | Tesoro Público |