AGROMAN S.A.C
AGROMAN SA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 6 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 6 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AGROMAN SA | 09/11/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2010 | 17/03/2010 |
| NO HALLADO | 01/02/2013 | 31/03/2013 |
| NO HABIDO | 01/04/2013 | 03/06/2013 |
| NO HABIDO | 01/09/2014 | 27/09/2014 |
| HABIDO | 03/10/2007 | 05/01/2010 |
| PENDIENTE | 03/12/2014 | 09/12/2014 |
| HABIDO | 04/06/2013 | 24/07/2014 |
| NO HALLADO | 06/01/2010 | 31/01/2010 |
| HABIDO | 10/12/2014 | 29/11/2019 |
| PENDIENTE | 10/12/2019 | 14/12/2019 |
| HABIDO | 18/03/2010 | 31/01/2013 |
| NO HALLADO | 20/11/2014 | 02/12/2014 |
| PENDIENTE | 23/01/2007 | 02/10/2007 |
| NO HALLADO | 25/07/2014 | 31/08/2014 |
| HABIDO | 28/09/2014 | 19/11/2014 |
| HABIDO | 30/11/2019 | 09/12/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. S-N LOTE. 8AB URB. COUNTRY CLUB PIURA-PIURA-PIURA | 11/05/2013 |
| MZA. M LOTE. 07 URB. SANTA ISABEL PIURA-PIURA-PIURA | 25/02/2010 |
| LOTE. 8AB URB. COUNTRY CLUB PIURA-PIURA-PIURA | 29/11/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 244.00 | 2014 - 09 | 18/01/2021 | ONP |
| 227.00 | 2015 - 08 | 18/01/2021 | ONP |
| 208.00 | 2018 - 06 | 19/02/2021 | Essalud |
| 206.00 | 2018 - 07 | 19/02/2021 | Essalud |