AGROEXPORTACIONES UNIVERSAL S.A.C
AGROEXPORTACIONES UNIVERSAL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MOLINERA TRANSAMAZONICA S.A.C. | 10/01/2011 |
| MOLINERA TRANSAMAZONICA S.R.L. | 27/08/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 03/10/2007 |
| NO HALLADO | 04/08/2012 | 30/09/2012 |
| NO HALLADO | 04/10/2007 | 17/10/2007 |
| HABIDO | 05/01/2011 | 03/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 18/10/2007 | 22/10/2007 |
| PENDIENTE | 18/12/2007 | 21/12/2007 |
| HABIDO | 22/12/2007 | 27/12/2010 |
| HABIDO | 23/10/2007 | 17/12/2007 |
| PENDIENTE | 28/12/2010 | 04/01/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.MARGINAL NORTE KM. 6.5 SAN MARTIN-SAN MARTIN-MORALES | 17/12/2007 |
| AV. PROLONG. DE LA AV.PERÙ NRO. 925 SAN MARTIN-SAN MARTIN-MORALES | 27/12/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 621.00 | 2010 - 03 | 01/03/2011 | Tesoro Público |
| 823136.00 | 2011 - 03 | 28/04/2011 | Tesoro Público |