AGRO INDUSTRIAS & INVERSIONES MILAGROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AGRO INDUSTRIAS & INVERSIONES MILAG.EIRL | 01/02/2013 |
| AGRO INDUSTRIAS & INVERSIONES MILAG.EIRL | 05/05/2016 |
| AGRO INDUSTRIAS & INVERSIONES MILAG.EIRL | 05/05/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 06/02/2013 |
| HABIDO | 07/02/2013 | 14/03/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. BRASIL NRO. 3575 URB. OYAGUE LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | 02/01/1957 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7721.00 | 2014 - 04 | 19/11/2014 | Tesoro Público |