AGRICOLA PLATINO S.A.C
AGRICOLA PLATINO S.A |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AGRICOLA PLATINO S.A | 06/01/1999 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 21/05/2007 |
| NO HALLADO | 20/01/2011 | 28/02/2011 |
| HABIDO | 22/05/2007 | 19/01/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PROCERES DE LA INDENPEND 1632 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 03/11/1999 |
| AV. PROCERES DE LA INDENPEND 1632 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 03/11/1999 |
| URB. LIMATAMBO AV. REPUBLICA DE PANAMA 3680 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 05/09/2003 |
| URB. LIMATAMBO AV. REPUBLICA DE PANAMA 3680 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 05/09/2003 |
| URB. FLORES 81 AV. LOS JARDINES ESTE 198 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 20/10/2000 |
| URB. FLORES 81 AV. LOS JARDINES ESTE 198 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 20/10/2000 |
| URB. SANTA CRUZ AV. DEL EJERCITO 1220 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/05/2002 |
| URB. SANTA CRUZ AV. DEL EJERCITO 1220 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/05/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 758.00 | 2000 - 01 | 19/01/2011 | ONP |
| 1534.00 | 2000 - 12 | 11/10/2011 | ONP |
| 768.00 | 2001 - 05 | 18/10/2011 | ONP |
| 1520.00 | 2001 - 07 | 11/10/2011 | ONP |
| 796.00 | 2002 - 01 | 14/09/2012 | ONP |
| 793.00 | 2002 - 02 | 14/09/2012 | ONP |