AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JESSMARA E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-12 | 2 | 0 | 8 |
| 2022-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-04 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-03 | 2 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AGEN.TRANSP.Y SERV.GNLES JESSMARA EIRL | 20/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.RVO EDILBERTO VALLES NRO. 904 LORETO-MAYNAS-PUNCHANA | 23/01/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 261.00 | 2023 - 10 | 05/12/2023 | Essalud |
| 1907.00 | 2023 - 10 | 05/12/2023 | Tesoro Público |
| 1293.00 | 2023 - 11 | 08/01/2024 | Tesoro Público |