AGENCIA DE COMUNICACION S.A.C
ADC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AGENCIA DE COMUNICACION S.A.C. | 29/11/2014 |
| AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.C. | 30/11/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 11/11/2006 |
| POR VERIFICAR | 01/09/2007 | 11/10/2007 |
| NO HABIDO | 02/04/2012 | 05/12/2014 |
| HABIDO | 04/11/2010 | 25/01/2012 |
| HABIDO | 06/12/2014 | 27/05/2016 |
| HABIDO | 10/02/2012 | 28/02/2012 |
| HABIDO | 12/10/2007 | 03/11/2010 |
| HABIDO | 12/11/2006 | 25/07/2007 |
| NO HALLADO | 24/08/2007 | 31/08/2007 |
| NO HALLADO | 26/01/2012 | 09/02/2012 |
| PENDIENTE | 26/07/2007 | 23/08/2007 |
| NO HALLADO | 29/02/2012 | 01/04/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. VENEZUELA NRO. 6185 URB. GERMAN ASTETE LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 27/05/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 570.00 | 2020 - 01 | 21/01/2021 | Tesoro Público |
| 446.00 | 2020 - 04 | 13/04/2021 | Tesoro Público |
| 251.00 | 2020 - 06 | 13/04/2021 | Tesoro Público |
| 1672.00 | 2020 - 09 | 13/04/2021 | Tesoro Público |
| 283.00 | 2021 - 04 | 24/09/2021 | Tesoro Público |
| 313.00 | 2021 - 05 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 151.00 | 2021 - 06 | 12/08/2021 | Tesoro Público |