ACXEL SUMINISTROS S.A.C
ACXEL SUMINISTROS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/02/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2008 | 24/03/2008 |
| NO HABIDO | 02/05/2007 | 08/08/2007 |
| NO HALLADO | 06/07/2010 | 01/08/2010 |
| HABIDO | 09/08/2007 | 14/12/2007 |
| NO HALLADO | 15/12/2007 | 31/01/2008 |
| HABIDO | 16/03/2007 | 26/03/2007 |
| PENDIENTE | 24/02/2007 | 15/03/2007 |
| HABIDO | 25/03/2008 | 05/07/2010 |
| NO HALLADO | 27/03/2007 | 01/05/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA CATALINA AV. CANADA 560 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/02/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 64359.00 | 2009 - 03 | 21/11/2012 | Tesoro Público |
| 23694.00 | 2009 - 04 | 21/11/2012 | Tesoro Público |