ACROSS THE ANDES FULL SERVICE TRANSPORTATION E.I.R.L
ACROSS THE ANDES E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 24.922 | 24.424 |
EMPRESA BENEFICIADA POR EL FONDO DE APOYO EMPRESARIAL
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 14671.5 | 10270.05 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/06/2007 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 19/07/2013 |
| NO HABIDO | 01/08/2007 | 22/08/2007 |
| NO HALLADO | 02/04/2008 | 01/05/2008 |
| NO HABIDO | 02/05/2008 | 04/08/2008 |
| NO HALLADO | 02/10/2014 | 16/10/2014 |
| NO HALLADO | 04/04/2014 | 10/04/2014 |
| NO HALLADO | 05/03/2014 | 25/03/2014 |
| HABIDO | 05/08/2008 | 21/08/2008 |
| HABIDO | 07/02/2009 | 20/12/2010 |
| NO HALLADO | 09/07/2014 | 14/07/2014 |
| POR VERIFICAR | 11/04/2014 | 11/04/2014 |
| HABIDO | 12/04/2014 | 17/06/2014 |
| NO HALLADO | 12/06/2007 | 31/07/2007 |
| NO HALLADO | 14/06/2013 | 30/06/2013 |
| POR VERIFICAR | 14/07/2014 | 14/07/2014 |
| POR VERIFICAR | 15/03/2008 | 18/03/2008 |
| NO HALLADO | 15/04/2011 | 29/04/2011 |
| HABIDO | 15/07/2014 | 01/10/2014 |
| NO HALLADO | 15/12/2012 | 20/12/2012 |
| POR VERIFICAR | 17/10/2014 | 17/10/2014 |
| POR VERIFICAR | 18/01/2011 | 25/01/2011 |
| PENDIENTE | 18/06/2014 | 23/06/2014 |
| NO HALLADO | 18/12/2013 | 23/12/2013 |
| HABIDO | 19/03/2008 | 01/04/2008 |
| HABIDO | 20/07/2013 | 17/12/2013 |
| NO HALLADO | 21/12/2010 | 17/01/2011 |
| POR VERIFICAR | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| NO HALLADO | 22/02/2008 | 14/03/2008 |
| PENDIENTE | 22/08/2008 | 26/08/2008 |
| HABIDO | 22/12/2012 | 13/06/2013 |
| HABIDO | 23/08/2007 | 21/02/2008 |
| HABIDO | 24/06/2014 | 08/07/2014 |
| POR VERIFICAR | 24/12/2013 | 24/12/2013 |
| HABIDO | 25/12/2013 | 04/03/2014 |
| HABIDO | 26/01/2011 | 14/04/2011 |
| POR VERIFICAR | 26/03/2014 | 26/03/2014 |
| PENDIENTE | 27/01/2009 | 06/02/2009 |
| HABIDO | 27/03/2014 | 03/04/2014 |
| HABIDO | 27/08/2008 | 26/01/2009 |
| POR VERIFICAR | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| HABIDO | 30/04/2011 | 14/12/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. S/N CONDOMINIO BUENAVISTA CUSCO-CUSCO-SAN JERONIMO | 21/08/2008 |
| NRO. S/N CONDOMINIO BUENAVISTA CUSCO-CUSCO-SAN JERONIMO | 26/01/2009 |
| NRO. SN CONDOMINIO BUENAVISTA CUSCO-CUSCO-SAN JERONIMO | 26/07/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 222.00 | 2015 - 04 | 18/07/2019 | Essalud |