A.C.K. TRANSPORTES KIARA E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/03/2011 |
| POR VERIFICAR | 02/04/2014 | 03/04/2014 |
| HABIDO | 04/04/2014 | 23/01/2018 |
| NO HALLADO | 09/03/2014 | 10/03/2014 |
| HABIDO | 10/03/2011 | 08/03/2014 |
| POR VERIFICAR | 11/03/2014 | 11/03/2014 |
| HABIDO | 12/03/2014 | 25/03/2014 |
| NO HALLADO | 26/03/2014 | 01/04/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.HIPOLITO UNANUE NRO. 330 URB. PROGRESISTA AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 23/01/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 257.00 | 2016 - 09 | 16/01/2020 | Essalud |
| 5667.00 | 2018 - 12 | 06/11/2019 | Essalud |
| 5191.00 | 2019 - 07 | 06/11/2019 | Essalud |
| 4806.00 | 2020 - 07 | 27/01/2021 | Essalud |
| 4655.00 | 2021 - 02 | 15/06/2021 | Essalud |