ACEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C
ACEVI SERVICIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 11 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 11 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 11 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 11 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/08/2014 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 23/10/2014 |
| NO HALLADO | 13/08/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 24/10/2014 | 25/05/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. EL TRIUNFO NRO. 188 P.J. PRIMER HOGAR POLICIAL LIMA-LIMA-VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 03/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1515.00 | 2020 - 03 | 06/11/2020 | Tesoro Público |
| 4486.00 | 2020 - 07 | 31/12/2020 | Essalud |
| 1086.00 | 2020 - 08 | 16/12/2020 | Essalud |
| 1082.00 | 2020 - 09 | 16/12/2020 | Essalud |
| 797.00 | 2020 - 10 | 10/12/2020 | Tesoro Público |
| 1210.00 | 2020 - 11 | 07/01/2021 | Tesoro Público |
| 1062.00 | 2020 - 11 | 07/01/2021 | Essalud |