ACEROS COMERCIALES S C R L
ACEROS COMERCIALES S.C.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 9.550.000 | 7.640.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de ACEROS COMERCIALES S C R L en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para ACEROS COMERCIALES S C R L Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 135 | 0 | 23 |
| 2025-02 | 136 | 0 | 15 |
| 2025-01 | 133 | 0 | 16 |
| 2024-12 | 131 | 0 | 20 |
| 2024-11 | 135 | 0 | 16 |
| 2024-10 | 134 | 0 | 18 |
| 2024-09 | 131 | 0 | 11 |
| 2024-08 | 130 | 0 | 20 |
| 2024-07 | 132 | 0 | 16 |
| 2024-06 | 132 | 0 | 16 |
| 2024-05 | 130 | 0 | 11 |
| 2024-04 | 128 | 0 | 23 |
| 2024-03 | 129 | 0 | 20 |
| 2024-02 | 130 | 0 | 17 |
| 2024-01 | 124 | 0 | 23 |
| 2023-12 | 124 | 0 | 17 |
| 2023-11 | 121 | 0 | 19 |
| 2023-10 | 120 | 0 | 19 |
| 2023-09 | 120 | 0 | 20 |
| 2023-08 | 114 | 0 | 19 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/08/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 07/09/2019 |
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 10/03/2020 |
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 11/09/2020 |
| CAL.HUANUCO NRO. 107 AREQUIPA-AREQUIPA-MARIANO MELGAR | 13/08/2015 |
| CAL.HUANUCO NRO. 107 URB. CERCADO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA-AREQUIPA-MARIANO MELGAR | 13/08/2015 |
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 19/05/2020 |
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 20/01/2020 |
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 21/11/2019 |
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 22/05/2020 |
| CAL.HUANUCO NRO. 107 AREQUIPA-AREQUIPA-MARIANO MELGAR | 22/08/2019 |
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 24/09/2020 |
| VIA.VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 29/08/2020 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
SANCIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage3}} de {{pageCount3}}
- ←
- = pg3.items.pageCount3 : false">= pg3.items.pageCount3 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber3: pageNumber3 ? pageNumber3 + 1 : 2 })">→