A.B.R. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-10 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-09 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-08 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-07 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 6 | 0 | 2 |
| 2021-05 | 5 | 0 | 3 |
| 2021-04 | 5 | 0 | 4 |
| 2021-03 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 24/09/2008 |
| NO HALLADO | 01/02/2013 | 12/02/2013 |
| NO HALLADO | 01/12/2013 | 05/12/2013 |
| NO HALLADO | 03/12/2014 | 03/12/2014 |
| HABIDO | 06/12/2013 | 08/02/2014 |
| NO HALLADO | 09/02/2014 | 12/02/2014 |
| HABIDO | 13/02/2013 | 30/11/2013 |
| HABIDO | 13/02/2014 | 02/12/2014 |
| HABIDO | 25/09/2008 | 31/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PACHACAMAC IV ETAP. ---- BAR.2 SEC.1 Mz G2 Lote 6 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 05/12/2013 |
| URB. PACHACAMAC IV ETAPA ---- BARRIO 2 SECTOR 1 Mz G2 Lote 6 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 12/02/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4574.00 | 2022 - 06 | 20/10/2023 | Tesoro Público |
| 2219.00 | 2022 - 09 | 17/03/2023 | Tesoro Público |
| 7181.00 | 2023 - 02 | 10/04/2023 | Tesoro Público |