A TIEMPO INDUSTRIAL S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| A TIEMPO INDUSTRIAL S.A. | 05/02/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/11/2011 |
| NO HABIDO | 02/01/2014 | 27/03/2014 |
| HABIDO | 02/10/2012 | 06/02/2013 |
| NO HALLADO | 07/02/2013 | 22/02/2013 |
| NO HALLADO | 08/12/2013 | 01/01/2014 |
| NO HALLADO | 10/12/2015 | 03/01/2016 |
| HABIDO | 12/11/2013 | 15/11/2013 |
| HABIDO | 16/11/2013 | 07/12/2013 |
| NO HALLADO | 18/11/2011 | 21/11/2011 |
| NO HALLADO | 21/08/2012 | 23/08/2012 |
| HABIDO | 22/11/2011 | 20/08/2012 |
| HABIDO | 23/02/2013 | 27/09/2013 |
| HABIDO | 24/08/2012 | 01/10/2012 |
| HABIDO | 27/10/2013 | 11/11/2013 |
| HABIDO | 28/03/2014 | 09/12/2015 |
| NO HALLADO | 28/09/2013 | 26/10/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. VILLA MARINA CAL. SAN LUIS 284 Int 1 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 11/11/2013 |
| URB. LAS GARDENIAS AV. VELASCO ASTETE 1995 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 11/12/2008 |
| URB. VILLA MARINA JR. SAN LUIS 241 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 15/11/2013 |
| URB. VILLA MARINA CAL. SAN LUIS 284 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 22/02/2013 |
| URB. LOS ROSALES AV. BENAVIDES 3634 Dpto 204 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 23/02/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 665.00 | 2013 - 09 | 14/05/2014 | ONP |
| 626.00 | 2013 - 09 | 14/05/2014 | Essalud |
| 662.00 | 2013 - 10 | 14/05/2014 | ONP |
| 623.00 | 2013 - 10 | 14/05/2014 | Essalud |
| 1205.00 | 2014 - 01 | 18/06/2014 | ONP |
| 997.00 | 2014 - 01 | 18/06/2014 | Essalud |
| 993.00 | 2014 - 02 | 18/06/2014 | Essalud |
| 1199.00 | 2014 - 02 | 18/06/2014 | ONP |
| 1193.00 | 2014 - 03 | 18/06/2014 | ONP |
| 988.00 | 2014 - 03 | 18/06/2014 | Essalud |
| 1186.00 | 2014 - 04 | 21/08/2014 | ONP |
| 982.00 | 2014 - 04 | 21/08/2014 | Essalud |