A&J SERVICIO TECNICO ACCESORIOS Y REPUESTOS S.R.L. - A&J SETEAR S.R.L
A&J SETEAR SRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| A&J SETEAR S.R.L. | 14/01/2014 |
| A&J SERVICIO TECNICO ACCESORIOS Y REPUESTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 24/03/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 30/11/2012 |
| HABIDO | 01/12/2012 | 30/08/2014 |
| NO HALLADO | 01/12/2016 | 01/01/2017 |
| NO HABIDO | 03/11/2014 | 04/12/2014 |
| POR VERIFICAR | 04/06/2015 | 11/06/2015 |
| HABIDO | 05/12/2014 | 22/04/2015 |
| NO HALLADO | 11/11/2016 | 15/11/2016 |
| HABIDO | 12/06/2015 | 25/06/2015 |
| NO HALLADO | 15/07/2015 | 15/07/2015 |
| HABIDO | 15/07/2015 | 15/07/2015 |
| POR VERIFICAR | 16/07/2015 | 16/07/2015 |
| POR VERIFICAR | 16/11/2016 | 30/11/2016 |
| HABIDO | 17/07/2015 | 24/10/2016 |
| NO HALLADO | 23/04/2015 | 03/06/2015 |
| PENDIENTE | 25/10/2016 | 10/11/2016 |
| PENDIENTE | 26/06/2015 | 14/07/2015 |
| NO HALLADO | 31/08/2014 | 02/11/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.YURUA NRO. 207 PT. ZAMACOLA AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 03/06/2015 |
| CAL.YURUA NRO. 207 PZ ZAMACOLA AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 25/06/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 247.00 | 2016 - 08 | 26/11/2019 | Essalud |
| 243.00 | 2016 - 10 | 26/11/2019 | Essalud |
| 241.00 | 2016 - 11 | 26/11/2019 | Essalud |
| 510.00 | 2016 - 11 | 05/01/2017 | Tesoro Público |
| 317.00 | 2016 - 12 | 28/03/2017 | ONP |
| 239.00 | 2016 - 12 | 21/01/2020 | Essalud |