A&C REPRESENTACIONES DIESEL DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-A&C REDISUR S.A.C
REPRESENTACION A&C |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | NE | NE | NE |
| 2024-12 | NE | NE | NE |
| 2024-11 | NE | NE | NE |
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| A&C REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C. | 16/03/2012 |
| A&C REPRESENTACIONES DIESEL DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-A&C REDISUR S.A.C. | 23/03/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 06/02/2012 |
| NO HABIDO | 01/03/2017 | 20/03/2017 |
| POR VERIFICAR | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| NO HABIDO | 01/10/2012 | 14/04/2015 |
| HABIDO | 02/08/2017 | 07/08/2017 |
| NO HALLADO | 04/02/2017 | 28/02/2017 |
| POR VERIFICAR | 04/05/2016 | 04/05/2016 |
| HABIDO | 05/05/2016 | 13/12/2016 |
| HABIDO | 07/02/2012 | 17/08/2012 |
| PENDIENTE | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
| NO HALLADO | 09/08/2017 | 21/08/2017 |
| NO HALLADO | 14/12/2016 | 16/12/2016 |
| HABIDO | 15/04/2015 | 18/04/2016 |
| POR VERIFICAR | 16/12/2016 | 16/12/2016 |
| HABIDO | 17/12/2016 | 03/02/2017 |
| NO HALLADO | 18/08/2012 | 30/09/2012 |
| NO HALLADO | 19/04/2016 | 04/05/2016 |
| HABIDO | 19/08/2020 | 25/09/2020 |
| HABIDO | 21/03/2017 | 21/07/2017 |
| NO HALLADO | 22/07/2017 | 01/08/2017 |
| HABIDO | 22/08/2017 | 18/08/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.OMATE - AREQUIPA KM. 2 SEC. MOLLOJO AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18/08/2020 |
| CAR.OMATE - AREQUIPA KM. 2 SEC. MOLLOJO MOQUEGUA-GENERAL SANCHEZ CERRO-OMATE | 18/08/2020 |
| MZA. B LOTE. 5 URB. SANTA MARIA II AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 25/09/2020 |
| AV. NRO. 1205 AREQUIPA-AREQUIPA-MARIANO MELGAR | 31/12/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 497.00 | 2018 - 13 | 24/07/2023 | Tesoro Público |
| 13704.00 | 2022 - 02 | 22/03/2022 | Tesoro Público |
| 5737.00 | 2022 - 09 | 17/04/2023 | Tesoro Público |
| 10.00 | 2023 - 11 | 24/01/2024 | Tesoro Público |
| 21.00 | 2023 - 12 | 07/02/2024 | Tesoro Público |
| 268.00 | 2024 - 01 | 07/03/2024 | Tesoro Público |
| 133.00 | 2024 - 03 | 09/07/2024 | Tesoro Público |
| 106.00 | 2024 - 04 | 20/02/2025 | Tesoro Público |
| 8530.00 | 2024 - 05 | 08/08/2024 | Tesoro Público |
| 124.00 | 2024 - 06 | 09/09/2024 | Tesoro Público |