1GLOBETECH S.A.C
1GLOBETECH |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/10/2007 |
| HABIDO | 02/02/2010 | 22/02/2010 |
| POR VERIFICAR | 07/11/2007 | 07/11/2007 |
| HABIDO | 07/12/2007 | 01/02/2010 |
| POR VERIFICAR | 08/11/2007 | 09/11/2007 |
| HABIDO | 10/11/2007 | 06/12/2007 |
| HABIDO | 23/02/2010 | 23/09/2014 |
| NO HALLADO | 24/09/2014 | 02/11/2014 |
| NO HALLADO | 31/10/2007 | 06/11/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. NACIONES UNIDAS 1304 LIMA -LIMA -LIMA | 01/02/2010 |
| ---- U.IND.VULCANO 2DA ET CAL. LOS CALDEROS 240 LIMA -LIMA -ATE | 12/07/2004 |
| JR. ISAAC ALBENIZ 353 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 14/01/2004 |
| URB. CHACRA RIOS SUR AV. TINGO MARIA 1292 Int 2P LIMA -LIMA -LIMA | 22/02/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 34760.00 | 2004 - 02 | 07/06/2011 | Tesoro Público |
| 27502.00 | 2004 - 04 | 07/06/2011 | Tesoro Público |
| 12385.00 | 2004 - 06 | 07/06/2011 | Tesoro Público |
| 5785.00 | 2004 - 07 | 07/06/2011 | Tesoro Público |
| 20045.00 | 2004 - 08 | 07/06/2011 | Tesoro Público |
| 12064.00 | 2004 - 09 | 07/06/2011 | Tesoro Público |
| 285269.00 | 2004 - 13 | 07/06/2011 | Tesoro Público |